2010/11/3 チームぴぃたぁぱん30周年記念"秋の"クラブマンレース
下の写真をクリックすると大きな画像がご覧になられます。
|
|
http://www.youtube.com/watch?v=wI3jjvKL0Vc http://www.youtube.com/watch?v=c4uP2H_EGR4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hQnjikYrdc0
GT-1
| 順位 | ドライバー | best | ||
|---|---|---|---|---|
| 中世古 実愛 | 48.650 | |||
| 佐々木 悠翔 | 50.173 | |||
| 庄田 玲斗 | 50.676 | |||
| 4位 | 片木 翔太郎 | 49.972 | ||
| 5位 | 池上 晴樹 | 50.873 | ||
| 6位 | 向山 たくと | 51.861 | ||
| 7位 | 鎌苅 一希 | 51.861 |
スポーツカートミーティング
| 順位 | チーム名 | BEST | 周回数 |
|---|---|---|---|
| チーム インパルス | 42.471 | 123 | |
| ベビーフェイス | 42.418 | 123 | |
| ブルーアロー | 42.569 | 123 | |
| 4位 | あやしいオヤジ | 42.567 | 123 |
| 5位 | T2 | 42.812 | 122 |
| 6位 | TNP27 | 42.863 | 122 |
| 7位 | マサヤンRT | 42.987 | 121 |
| 8位 | バクオンドウメイ | 43.081 | 120 |
| 9位 | パーソナルリバティー | 42.727 | 113 |
| 10位 | F&K | 43.505 | 111 |
