2011/04/10 SL名阪シリーズ第2戦
下の写真をクリックすると大きな画像がご覧になられます。
|
|
|
|
GT-4
| 順位 | ドライバー | TT | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 中田 修斗 | 42.37 | 1位 | 1位 | |
| 市川 杏汰 | 42.88 | 3位 | 3位 | |
| 砂田 敦也 | 42.60 | 2位 | 2位 | |
| 4位 | 杉本 嵩磨 | 43.45 | 5位 | 5位 |
| 5位 | 吉田 圭杜 | 43.58 | 6位 | 4位 |
| 6位 | 山崎 雅己 | 53.256 | 6位 | 6位 |
| 7位 | 西原 裕太郎 | 44.23 | 8位 | 7位 |
| 8位 | 島田 優 | 47.57 | 10位 | 8位 |
| 9位 | 木村 真宙 | 46.77 | 9位 | 9位 |
| 10位 | 浅井 佑斗 | 44.09 | 7位 | DNF |
KTカデット
| 順位 | ドライバー | TT | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 奥野 詩菜 | 41.88 | 1位 | 1位 | |
| 金本 きれい | 42.05 | 3位 | 2位 | |
| 田村 大地 | 41.89 | 2位 | 4位 | |
| 4位 | 田村 愛梨 | 43.23 | 4位 | 3位 |
KTジュニア
| 順位 | ドライバー | TT | 予選 |
|---|---|---|---|
| 三宅 陽大 | 38.839 | 1位 | |
| 安堂 祐 | 38.769 | 2位 | |
| 石田 健登 | 39.033 | 5位 | |
| 4位 | 小田 有紗 | 38.998 | 4位 |
| 5位 | 金本 きれい | 39.154 | 6位 |
| 6位 | 小川 昌吾 | 38.829 | 3位 |
| 7位 | 宇野 暁大 | 39.668 | 8位 |
| 8位 | 小丸 隆之介 | 38965 | 7位 |
K1ミッション
| 順位 | ドライバー | TTタイム | 予選 |
|---|---|---|---|
| 小林 良 | 35.673 | 1位 | |
| 大西 達也 | 36.266 | 4位 | |
| 島村 雅之 | 36.586 | 2位 | |
| 4位 | 国宗 新大 | 36.122 | 6位 |
| 5位 | 西田 幹宏 | DNS | 3位 |
| 6位 | 永川 悠太 | DNS | 5位 |
| 7位 | 山田 達雄 | 37.143 | 7位 |
| 8位 | 矢野 雅一 | 37.776 | 8位 |




